Lokomotive Bürgenstock
Mannschaftsmitglieder 2023
1 | Barmettler Dominik | 1993 |
2 | Rossi Sandro(verletzt) neu Niederberger Reto | 1986 |
3 | Norhina Lucas | 1997 |
4 | Aschwanden Silvan | 1990 |
5 | Bachmann Patrick | 1995 |
6 | Pereira Diogo | 1990 |
7 | Gasser Sandro | 1993 |
8 | Furger Gianluca | 1999 |
9 | Birrer Matthias | 1993 |
10 | Lussi Dario | 1997 |
11 | Flühler Fabio | 2005 |
12 | Imfeld Fabian | 1985 |
Mannschaftsfoto 2022
Hinten v.l.n.r: Aschwanden Silvan, Gasser Sandro, Lussi Dario, Koch Christian, Steiger Samuel, Birrer Matthias
Vorne v.l.n.r: Furger Gianluca, Barmettler Dominik, Pereira Diogo, Imfeld Fabian
aawassercupsieger: 2015, 2016
Ergebnisse:
Jahr | Rang | Vorrunde |
2022 | 9. Rang | 9. Rang |
2021 | abwesend | |
2019 | 8. Rang | 7. Rang |
2018 | 10. Rang |
9. Rang |
2017 | 7. Rang | 7. Rang |
Topskorer:
Jahr | Name | Tore |
2022 | Lussi Dario / Pereira Diogo / Steiger Samuel | 2 |
2019 | Aschwanden Silvan | 6 |
2018 | Niederberger Reto |
4 |
2017 | ||
Ewige Rangliste:
Rang | Am Cup dabei seit | Punkte (Stand 2022) |
10. Rang | 2007 | 158 |