Einsatzplan aawassercup 2026
Bei Intresse meldet euch bei
philipp.straessle@aawassercup.ch
oder bei der OK-Mitglieder direkt.
Du hilfst das erste Mal:
Ob ein Spielstag stattfindet wird immer am Spieltag um 11:00 Uhr entschieden. Schau kurz nach 11:00 Uhr auf der Hompage unter Aktuelles nach. Dort wird das OK informieren ob ein Spieltag stattfindet oder abgesagt ist.
Treffpuntk ist immer 5-10 Minuten vor dem Schichtbeginn im Aawassercup Platz. Melde dich beim Tagesverantworlichen oder am Buffet.
| 1.Runde | 02.05.2026 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
| Andy | Samstag | ||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| 2.Runde | 03.05.2026 | 1.Schicht 12:30 - 20:00 | |
| Cyrill | Sonntag | ||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| 3.Runde | 09.05.2026 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
| Adi N. | Samstag | ||
| Nagelmeisterschaft Ländlerabig |
|||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| Ersatz | 10.05.2026 | 1.Schicht 12:30 - 20:00 | |
| Simon | Sonntag | ||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| 4.Runde | 14.05.2026 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
| Michi | Donnerstag | ||
| Auffahrt | |||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| 5.Runde | 16.05.2026 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
| Thomas | Samstag | ||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| Ersatz | 17.05.2026 | 1.Schicht 12:30 - 20:00 | |
| Philipp | Sonntag | ||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| 6.Runde | 23.05.2026 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
| Adi Z. | Samstag | ||
| Torwandschiessen | |||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| 7.Runde | 25.05.2026 | 1.Schicht 12:30 - 20:00 | |
| Luis | Montag | ||
| Pfingsten | |||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| 8.Runde |
30.05.2026 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
| Cyrill | Samstag | ||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| Ersatz |
31.05.2026 | 1.Schicht 12:30 - 20:00 | |
| Andy | Sonntag | ||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| 9.Runde |
04.06.2026 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
| Simon | Donnerstag | ||
| Fronleichnam | |||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| Halbfinale | 06.06.2026 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
| Michi | Samstag | ||
| Fronleichnam | |||
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | |||
| Ersatz | 07.06.2025 | 1.Schicht 14:30 - 20:00 |
| Thomas | Sonntag | |
| ->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | ||
Finaltag 13.06.2026 aawassercup 2026
| Bar | 13.06.2026 | 1.Schicht 15:00 - 20:00 | 2.Schicht 20:00 - 00:00 | 3.Schicht 00:00 - 04:00 |
| Samstag | ||||
| Finaltag | ||||
| Buffet | 14.06.2026 | 1.Schicht 12:30 - 17:00 | 2.Schicht 17:00 - 22:00 | 3.Schicht 22:00 - 03:00 |
| Samstag | ||||
| Finaltag | ||||
| Shotbar | 14.06.2026 | 1.Schicht 15:30 - 20:00 | 2.Schicht 20:00 - 00:00 | 3.Schicht 00:00 - 04:00 |
| Samstag |
| Speaker | 14.06.2026 | 1.Schicht 13:00 - 18:00 |
| Samstag | ||