Einsatzplan aawassercup 2023
Bei Intresse meldet euch bei
oder bei der OK-Mitglieder direkt.
Du hilfst das erste Mal:
Ob ein Spielstag stattfindet wird immer am Spieltag um 11:00 Uhr entschieden. Schau kurz nach 11:00 Uhr auf der Hompage unter Aktuelles nach. Dort wird das OK informieren ob ein Spieltag stattfindet oder abgesagt ist.
Treffpuntk ist immer 5-10 Minuten vor dem Schichtbeginn im Aawassercup Platz. Melde dich beim Tagesverantworlichen oder am Buffet.
Finaltag 10.06.2023 aawassercup 2023
Buffet | 10.06.2023 | 1.Schicht 12:30 - 17:00 | 2.Schicht 17:00 - 22:00 | 3.Schicht 22:00 - 03:00 |
Samstag | Scheuber Tanja | Fabian Odermatt | Mühlebach Stefan | |
Finaltag | Niederberger Kathrin | Martin Odermatt | ||
Näpflin Sabina | Patric Kopp | |||
Julia Schuler | Sintia Bünter | |||
Frederic Benitz |
Bar | 10.06.2023 | 1.Schicht 15:00 - 20:00 | 2.Schicht 20:00 - 00:00 | 3.Schicht 00:00 - 04:00 |
Samstag | Hess Matthias | Herceg Dario | Ott Nadin | |
Finaltag | Töngi Fabian | Krasniqi Fabian | Blättler Sandra | |
Waser Noah | Jara Hurschler | Wyrsch Anna | ||
Michelle Wyss | Christen Ueli |
Shotbar | 10.06.2023 | 1.Schicht 15:30 - 20:00 | 2.Schicht 20:00 - 00:00 | 3.Schicht 00:00 - 04:00 |
Samstag | Krummenacher Jan | Strässle Philipp | Chrigu Niederberger |
Speaker | 10.06.2023 | 1.Schicht 13:00 - 18:00 |
Samstag | Mehr Lukas | |
Jubifest / 1.Spieltag 29.04.2023 aawassercup 2023
Buffet | 29.4.2023 | 1.Schicht 10:00 - 15:00 | 2.Schicht 15:00 - 20:00 | 3.Schicht 20:00 - 01:00 |
Samstag | Christen Daniel | Christen Julia | Mühlebach Steven | |
Zumbühl Linus | Scheuber Jasmin | Waser Noah | ||
Niederberger Chrigu | Liem Jill | Burch Désirée | ||
Kimi Gottwald | Odermatt Sina | Odermatt Fabienne |
Bar | 29.4.2023 | 1.Schicht 12:00 - 18:00 | 2.Schicht 18:00 - 23:00 | 3.Schicht 23:00 - 04:00 |
Samstag | Gabriel Neal | Bissig Chiara | Niederberger Thömi | |
Niederberger Mario | Waser Lea |
DJ | 29.4.2023 | 1.Schicht 18:00 - 04:00 |
Samstag | Scheuber Claudia | |
Spieltage aawassercup 2023
2.Runde | 06.05.2023 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
Adi N. | Samstag | Odermatt Larissa | Niederberger Thomas |
Nagelmeisterschaft Ländlerabig |
Christen Daniela | Barmettler Gallus | |
Hurschler Alexandra | |||
->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | Christen Elena |
3. Runde | 07.05.2023 | 1.Schicht 12:30 - 20:00 | |
Andy | Sonntag | Simon Zumbühl | |
Dany Zimmermann | |||
->2. Schicht von 14:00 - 20:00 |
4.Runde | 13.05.2023 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
Adi Z. | Samstag | Bünter Sintia | Jasmin Lussi |
Burch Angela | Leandra Waser | ||
Zimmermann Daniel | |||
->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | Schuler Julia |
Ersatz | 14.05.2023 | 1.Schicht 12:30 - 20:00 | |
Cyrill | Sonntag | Zumbühl Simon | |
Muttertag | Keller Ronja | ||
->2. Schicht von 14:00 - 20:00 |
5.Runde | 18.05.2023 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
Simon | Donnerstag | Mehr Lukas | Michelle Wyss |
Auffahrt | Scheuber Claudia | Jara Hurschler | |
Christen Adrian | Niederberger Chrigu | ||
->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | Odermatt Martin |
6.Runde | 20.05.2023 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
Michi | Samstag | Stocker Dominik | Gabriel Neal |
Torwandschiessen | Waser Noah | Niederberger Mario | |
Herceg Dario | Gottwald Kimi | ||
->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | Zumbühl Simon |
Ersatz |
21.05.2023 | 1.Schicht 12:30 - 20:00 | |
Adi N. | Sonntag | Christen Adrian | |
Kopp Patric | |||
Scheuber Claudia | |||
->2. Schicht von 14:00 - 20:00 |
7.Runde |
27.05.2023 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
Simon | Samstag | Mathis Stefan | Joller Fredy |
Limacher Ronja | Roger Mathis | ||
Jan Krummenacher | Niederberger Chrigu | ||
->2. Schicht von 12:30 - 18:30 | Patrick Christen |
8.Runde |
28.05.2023 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
Adi. Z | Sonntag | Durrer Reto | Töngi Fabian |
Pfingsten | Fabian Daucourt | Odermatt Martin | |
Zumbühl Martin | |||
->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | Zumbühl Katja |
Ersatz |
29.05.2023 | 1.Schicht 12:30 - 20:00 | |
Michi | Montag | Bründler Silvia | |
Pfingsten | Imfeld Fabi | ||
Herceg Dario | |||
->2. Schicht von 14:00 - 20:00 |
9.Runde |
03.06.2023 | 1.Schicht 12:30 - 18:30 | 3.Schicht 18:30 - 24:00 |
Cyrill | Samstag | Kemle Alex | Chrigu Niederberger |
Christen Elena | Salomo Christen | ||
Odermatt Larissa | Roland Bründler | ||
->2. Schicht von 14:00 - 20:00 | Yara Ambauen |
HF | 04.06.2022 | 1.Schicht 15:00 -20:00 |
Andy | Sonntag | Sven Krummenacher |
Daniel Zimmermann | ||
Angela Burch | ||
Ersatz/HF | 08.06.2023 | 1.Schicht 12:30 - 20:00 | |
Donnerstag | |||
Fronnleichnam | |||
->2. Schicht von 14:00 - 20:00 |