Nimm di zämä
Mannschaftsmitglieder 2025
| 1 | Imboden Mauro (Aktiv) | 2002 |
| 2 | Zanni Evan | 2009 |
| 3 | Barmettler Marc | 2005 |
| 4 | Baumgartner Lauro (Aktiv) | 2004 |
| 5 | Hunziker Michael | 1990 |
| 6 | Zumbühl Silvan | 2002 |
| 7 | Hürlimann Elia | 2001 |
| 8 | Voegtlin Maurice | 2005 |
| 9 | von Büren Thomas | 2002 |
| 10 | Achermann Timo | 2005 |
| 11 | Odermatt Lars | 2005 |
| 12 | Langensand Dario | 2003 |
| 13 | Achermann Marco (verletzt) neu Bühler Livio | 1991 |
| 14 | Wyrsch Nando | 2003 |
Mannschaftsfoto 2024
Hinten v.l.n.r: Odermatt Lars, von Büren Thomas, Hürlimann Elia, Zumbühl Silvan, Matanovic Patrick, Hunziker Michael, Odermatt Till, Langensand Dario
Vorne v.l.n.r: Odermatt Noel, Voegtlin Maurice, Zanni Evan, Achermann Timo, Schuler Jonah, Wyrsch Nando
aawassercupsieger: 1992, 1993, 1995, 2000, 2001, 2004, 2005, 2012, 2013, 2018, 2019, 2023, 2024
Ergebnisse:
| Jahr | Rang | Vorrunde |
| 2024 | 1. Rang | 4. Rang |
| 2023 | 1. Rang | 4. Rang |
| 2022 | 3. Rang | 1. Rang |
| 2021 | 6. Rang | 5. Rang |
| 2019 | 1. Rang | 3. Rang |
| 2018 | 1. Rang |
3. Rang |
| 2017 | 4. Rang | 4. Rang |
Topskorer:
| Jahr | Name | Tore |
| 2024 | Imboden Mauro | 5 |
| 2023 | Odermatt Lars | 7 |
| 2022 | Achermann Daniel | 11 |
| 2019 | Achermann Daniel | 12 |
| 2018 | Achermann Daniel |
10 |
| 2017 | Achermann Daniel | 8 |
Ewige Rangliste:
| Rang | Am Cup dabei seit | Punkte (Stand 2024) |
| 1. Rang | sehr lange | 596 |