Nimm di zämä
Mannschaftsmitglieder 2026
| 1 | Imboden Mauro (Aktiv) | 2002 |
| 2 | Zanni Evan | 2009 |
| 3 | Schuler Jonah | 2001 |
| 4 | Baumgartner Lauro (Aktiv) | 2004 |
| 5 | Wyss Remo | 1996 |
| 6 | Bosshard Michael | 1988 |
| 7 | Odermatt Lars | 2002 |
| 8 | Voegtlin Maurice | 2005 |
| 9 | von Büren Thomas | 2002 |
| 10 | Achermann Timo | 2005 |
| 11 | Odermatt Lars | 2005 |
| 12 | Amstutz Jann | 2007 |
| 13 | Lussi Iven | 2010 |
| 14 | Herceg Mirko | 1987 |
Mannschaftsfoto 2025
Hinten v.l.n.r: Achermann Timo, Odermatt Lars, Zumbühl Silvan, Langensand Dario, von Büren Thomas, Hunziker Michael
Vorne v.l.n.r: Wyrsch Nando, Baumgartner Lauro, Voegtlin Maurice, Barmettler Marc
aawassercupsieger: 1992, 1993, 1995, 2000, 2001, 2004, 2005, 2012, 2013, 2018, 2019, 2023, 2024
Ergebnisse:
| Jahr | Rang | Vorrunde |
| 2025 | 6. Rang | 6. Rang |
| 2024 | 1. Rang | 4. Rang |
| 2023 | 1. Rang | 4. Rang |
| 2022 | 3. Rang | 1. Rang |
| 2021 | 6. Rang | 5. Rang |
| 2019 | 1. Rang | 3. Rang |
| 2018 | 1. Rang |
3. Rang |
| 2017 | 4. Rang | 4. Rang |
Topskorer:
| Jahr | Name | Tore |
| 2025 | Odermatt Lars | 3 |
| 2024 | Imboden Mauro | 5 |
| 2023 | Odermatt Lars | 7 |
| 2022 | Achermann Daniel | 11 |
| 2019 | Achermann Daniel | 12 |
| 2018 | Achermann Daniel |
10 |
| 2017 | Achermann Daniel | 8 |
Ewige Rangliste:
| Rang | Am Cup dabei seit | Punkte (Stand 2024) |
| 1. Rang | sehr lange | 596 |