Nimm di zämä
Mannschaftsmitglieder 2023
1 | Mathis Daniel | 1989 |
2 | Langensand Dario | 2003 |
3 | Herceg Mirco | 1988 |
4 | Baumgartner Lauro | 2004 |
5 | Hunziker Michael | 1990 |
6 | Zumbühl Silvan | 2002 |
7 | Waser Sämy | 2001 |
8 | Schuler Jonah(verletzt) neu Imboden Mauro | 2001 |
9 | von Büren Thomas | 2002 |
10 | Bossard Michael | 1988 |
11 | Odermatt Lars | 2002 |
12 | Matanovic Patrick (Aktiv) | 2000 |
Mannschaftsfoto 2022
Hinten v.l.n.r: Wyss Remo, Odermatt Joel, Mathis Simon, Herceg Mirko, Achermann Daniel, Odermatt Lars, Hunziker Michael
Vorne v.l.n.r: Waser Samuel, Imboden Mauro, Mathis Daniel, Bosshard Michael, Blättler Mathias, Schuler Jonah
aawassercupsieger: 1992, 1993, 1995, 2000, 2001, 2004, 2005, 2012, 2013, 2018, 2019
Ergebnisse:
Jahr | Rang | Vorrunde |
2022 | 3. Rang | 1. Rang |
2021 | 6. Rang | 5. Rang |
2019 | 1. Rang | 3. Rang |
2018 | 1. Rang |
3. Rang |
2017 | 4. Rang | 4. Rang |
Topskorer:
Jahr | Name | Tore |
2022 | Achermann Daniel | 11 |
2019 | Achermann Daniel | 12 |
2018 | Achermann Daniel |
10 |
2017 | Achermann Daniel | 8 |
Ewige Rangliste:
Rang | Am Cup dabei seit | Punkte (Stand 2022) |
1. Rang | sehr lange | 565 |