Anno 1834
Mannschaftsmitglieder 2025
| 1 | Bachmann Dominik | 1999 |
| 2 | Christen Urs | 1992 |
| 3 | Kayser Elias | 1992 |
| 4 | Burgener Marco | 1997 |
| 5 | Kayser Melchior (verletzt) neu Hess Thomas | 1988 |
| 6 | Imholz Gian | 2005 |
| 7 | Liem Andreas | 1993 |
| 8 | Lisibach Severin | 2001 |
| 9 | Zaugg Noah (Aktiv) (verletzt) neu Gehrig Tino (Aktiv) | 2002 |
| 10 | Würsch Peter | 1991 |
| 11 | Felder Tim (Aktiv) | 1998 |
| 12 | Müller Lian | 2004 |
| 13 | von Holzen Jonas (verletzt) neu Odermatt Lorenzo | 2006 |
| 14 | Kanschat Nico (verletzt) neu Lütolf Leon | 2008 |
Mannschaftsfoto 2024
Hinten v.l.n.r: Hess Thomas, Barmetller Urs, Zaugg Noah, Müller Lian, Lisibach Severin, Aschwanden Sven
Vorne v.l.n.r: von Holzen Jonas, Bachmann Dominik, Christen Urs, Kayser Melchior, Kayser Elias
aawassercupsieger: 2011
Ergebnisse:
| Jahr | Rang | Vorrunde |
| 2024 | 6. Rang | 6. Rang |
| 2023 | 7. Rang | 8. Rang |
| 2022 | 7. Rang | 7. Rang |
| 2021 | 8. Rang | 7. Rang |
| 2019 | 6. Rang | 6. Rang |
| 2018 | 9. Rang |
10. Rang |
| 2017 | 6. Rang | 6. Rang |
Topskorer:
| Jahr | Name | Tore |
| 2024 | Gerig Timo | 4 |
| 2023 | Felder Tim | 4 |
| 2022 | Felder Tim | 6 |
| 2019 | Hess Thomas / Zaug Noah | 4 |
| 2018 | Felder Tim / Würsch Peter |
3 |
| 2017 | ||
Ewige Rangliste:
| Rang | Am Cup dabei seit | Punkte (Stand 2024) |
| 9. Rang | 2007 | 184 |