Crazy Boys
Mannschaftsmitglieder 2023
1 | Odermatt Thomas | 1980 |
2 | Odermatt Manuel | 1991 |
3 | Bono Francesco | 1990 |
4 | Wanner Livio | 1997 |
5 | Achermann Sebastian | 1995 |
6 | Bader Patrik | 1978 |
7 | Kuster Marc | 1990 |
8 | Leutwyler Janick(verletz) neu Villa Gabriel | 2006 |
9 | Ullrich Elias | 2001 |
10 | Gautschi Manuel(verletzt) Imfeld Christian | 1989 |
11 | Achermann Frederik | 1996 |
12 | Geel Immanuel | 1991 |
Mannschaftsfoto 2022
Hinten v.l.n.r: Villa Gabriel, Imfeld Christian, Bader Patrick, Odermatt Thomas, Wanner Livio, Jelecevic Sanel
Unten v.l.n.r: Achermann Frederik, Ullrich Elias, Iten Raoul, Wyss Joel, Achermann Sebastian
aawassercupsieger: 1988, 1989, 1991, 1996, 2003, 2006, 2010
Ergebnisse:
Jahr | Rang | Vorrunde |
2022 | 6. Rang | 6. Rang |
2021 | abwesend | |
2019 | 9. Rang | 10. Rang |
2018 | 8. Rang |
7. Rang |
2017 | 3. Rang | 3. Rang |
Topskorer:
Jahr | Name | Tore |
2022 | Villa Gabriel | 5 |
2019 | Achermann Fredi | 4 |
2018 | Achermann Fredi |
7 |
2017 | Mathis Remo | 8 |
Ewige Rangliste:
Rang | Am Cup dabei seit | Punkte (Stand 2022) |
2. Rang | sehr lange | 499 |