Siegerliste Aawassercup
1983 | Frizziboys | Stans | |
1984 | Rietliboys | Wolfenschiessen | |
1985 | Frizziboys | Stans | |
1986 | Rietliboys | Wolfenschiessen | |
1987 | Rietliboys | Wolfenschiessen | |
1988 | Crazy-Boys | Stans | |
1989 | Crazy-Boys | Stans | |
1990 | Jlge Pub | Stans | |
1991 | Crazy Boys | Stans | |
1992 | Nimm di zämä | Wolfenschiessen | |
1993 | Nimm di zämä | Wolfenschiessen | |
1994 | FC Beggäried | Beckenried | |
1995 | Nimm di zämä | Wolfenschiessen | |
1996 | Crazy-Boys | Stans | |
1997 | Garage Odermatt | Ennetbürgen | |
1998 | FC Beggäried | Beckenried | |
1999 | Ajax Wälläbärg | Wolfenschiessen | |
2000 | Nimm di zämä | Wolfenschiessen | |
2001 | Nimm di zämä | Wolfenschiessen | |
2002 | FC Beggäried | Beckenried | |
2003 | Crazy-Boys | Stans | |
2004 | Nimm di zämä | Wolfenschiessen | |
2005 | Nimm di zämä | Wolfenschiessen | |
2006 | Crazy-Boys | Stans | |
2007 | Garage Odermatt | Ennetbürgen | |
2008 | FC Beggäried | Beckenried | |
2009 | FC Beggäried | Beckenried | |
2010 | Crazy-Boys | Stans | |
2011 | Anno 1834 | Oberdorf | |
2012 | Nimm di zämä | Wolfenschiessen | |
2013 | Nimm di zämä | Wolfenschiessen | |
2014 | Ajax Wälläbärg | Wolfenschiessen | |
2015 | Lok. Bürgenstock | Stansstad | |
2016 | Lok. Bürgenstock | Stansstad | |
2017 | Ajax Wälläberg | Wolfenschiessen | |
2018 | Nimm di zämä | Wolfenschiessen | |
2019 | Nimm di zämä | Wolfenschiessen | |
Torschützenkönige Aawassercup
1983 | Niederberger | Roland | 20 |
1984 | Kuster | Sepp | 18 |
1985 | Kuster | Marcel | 19 |
1986 | Kuster | Marcel | 15 |
1987 | Mathis | René | 11 |
1988 | Kuster | Norbert | 14 |
1989 | Odermatt | Walter | 15 |
1990 | Kuster | Marcel | 16 |
1991 | Kuster | Norbert | 13 |
1992 | Mathis | Toni | 18 |
1993 | Mathis | Toni | 12 |
1994 | Mathis | Toni | 13 |
1995 | Kuster | Norbert | 13 |
1996 | Kuster | Norbert | 13 |
1997 | Kuster | Norbert | 11 |
1998 | Schuler | Adi | 15 |
1999 | Töngi | Klaus | 8 |
2000 | Flühler | Christian | 12 |
2001 | Amstutz | Martin | 11 |
2002 | Niederberger | Ivo | 14 |
2003 | Mariani | Sandro | 24 |
2004 | Mariani | Sandro | 19 |
2005 | Mariani | Sandro | 10 |
2006 | Flühler | Christian | 12 |
2007 | Bader | Patrick | 19 |
2008 | Gabriel | Thomas | 10 |
2009 | Berlinger | David | 10 |
2010 | Würsch | Pascal | 10 |
2011 | Risi | Silvan | 21 |
2012 | Mathis | Remo | 13 |
2013 | Fuchs | Roger | 9 |
2014 | Vonlaufen | Christian | 12 |
2015 | Achermann | Daniel | 15 |
2016 | Vonlaufen | Christian | 10 |
2017 | Durrer | Simon | 9 |
2018 | Vonlaufen | Christian | 20 |
2019 | Achermann | Daniel | 12 |